自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)拟聘人员公示(二)
文章来源:自然资源部门户网站 时间:2026-05-15
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)部分单位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向招聘单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校 | 受理电话、来信地址及邮编 |
1 | 中国国土勘测规划院 | 张欣瑶 | 硕士 | 风景园林学 | 北京林业大学 (应届毕业生) | 010-66562833;010-66562034 北京市西城区冠英园西区37号 邮编:100035 |
2 | 中国国土勘测规划院 | 杨星斗 | 硕士 | 人文地理学 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司(社会人员) | |
3 | 赵天晴 | 硕士 | 城市规划 | 中国中建设计研究院有限公司(社会人员) | ||
4 | 贾晓谕 | 硕士 | 城市规划 | 中国城市发展规划设计咨询有限公司 (社会人员) | ||
5 | 高岩 | 硕士 | 建筑学 | 北京中联世建建设规划设计有限公司 (社会人员) | ||
6 | 中国自然资源经济研究院自然资源经济综合研究与管理岗(0201) | 吴慧中 | 硕士 研究生 | 应用经济学 | 南洋理工大学(应届毕业生) | 010-61595939 北京市海淀区莲花池西路28号中国测绘大厦中国自然资源经济研究院 邮编:100830
|
7 | 中国自然资源经济研究院编辑岗(0202) | 石开彦 | 硕士 研究生 | 地质工程 | 中国科学院南京地质古生物研究所(应届毕业生) | |
8 | 中国自然资源经济研究院矿业绿色发展研究1岗(0203) | 刘欣宇 | 硕士 研究生 | 人口、资源与环境经济学 | 新疆财经大学(应届毕业生) | |
9 | 中国自然资源经济研究院预算绩效管理研究1岗(0204) | 陈宇涵 | 硕士 研究生 | 应用经济学(国际贸易) | 成均馆大学(应届毕业生) | |
10 | 自然资源部油气资源战略研究中心综合管理岗 (0401) | 李嘉钰 | 硕士 研究生
| 行政管理 | 北京科技大学(应届毕业生) | 010-68048260 北京市西城区复兴门外大街1号 邮编:100860 |
11 | 自然资源部宣传教育中心党建管理岗(0501) | 战辰翔 | 硕士 研究生 | 马克思主义哲学 | 中国人民大学(应届毕业生) | 010-63881736 北京市海淀区莲花池西路28号 邮编:100036 |
12 | 自然资源部人力资源开发中心人才研究岗(0801) | 巩皓 | 博士 研究生 | 古生物学与地层学 (070903) | 中国科学院大学(应届毕业生) | 010-68011449北京市西城区复兴门外大街1号 |
13 | 自然资源部人力资源开发中心规划研究岗(0802) | 刘祎宁 | 硕士 研究生 | 建筑学 (0813) | 北京工业大学(应届毕业生) | |
14 | 中国自然资源报社编辑记者岗1(1001) | 张一鸣 | 大学 本科 | 新闻学 | 首都体育学院(应届毕业生) | 010-68047741 北京市西城区复兴门外大街1号 邮编:100860 |
15 | 中国自然资源报社编辑记者岗2(1002) | 梁思佳 | 硕士 研究生 | 新闻与传播 | 中国传媒大学(应届毕业生) | |
16 | 自然资源部机关服务局综合管理岗(1301) | 金紫薇 | 大学 本科 | 信息安全 | 北京工业大学(应届毕业生) | 010-66557887 北京市西城区羊肉胡同甲30号 邮编:100812
|
17 | 自然资源部机关服务局人事管理岗(1302) | 王汝升 | 硕士 研究生 | 经济管理学 | 日本东北大学(应届毕业生) | |
18 | 自然资源部机关服务局物业管理岗2(1304) | 李雨涵 | 硕士 研究生 | 木材科学 与技术 | 北京林业大学(应届毕业生) | |
19 | 自然资源部机关服务局餐饮管理岗(1305) | 王忻淇 | 硕士 研究生 | 社会工作 | 北京建筑大学(应届毕业生) | |
20 | 赵伟竹 | 大学 本科 | 金融学(数据与计量分析) | 首都经济贸易大学(应届毕业生) | ||
21 | 自然资源部中央地质勘查基金管理中心综合行政岗(1601) | 杨思梦 | 大学 本科 | 信息安全 | 北京信息科技大学(应届毕业生) | 010-68085645 北京市海淀区莲花池西路28号中国测绘大厦26层 邮编:100830 |
22 | 自然资源部中央地质勘查基金管理中心科技项目管理岗(1602) | 沈润楠 | 博士 研究生 | 计算机系统结构 | 北京航空航天大学(应届毕业生) | |
23 | 国家海洋技术中心海洋观测网观监测设备运行状态监控技术研发岗(2002) | 赵宁 | 硕士 研究生 | 控制工程 | 河北工业大学(应届毕业生) | 022-27536950 天津市南开区芥园西道219号增1号 邮编:300112
|
24 | 国家海洋技术中心海洋观测网观监测设备运行状态评估与研究岗(2003) | 刘兆玚 | 硕士 研究生 | 物理海洋学 | 自然资源部第一海洋研究所(应届毕业生) | |
25 | 国家海洋技术中心海洋动力环境信息获取技术研发岗(2005) | 周佳昊 | 硕士 研究生 | 电子信息 | 天津科技大学(应届毕业生) | |
26 | 国家海洋技术中心海洋资源保护利用技术研究岗1(2010) | 李瑞丰 | 硕士 研究生 | 资源与环境 | 中山大学(应届毕业生) | |
27 | 国家海洋技术中心海洋观测网观监测设备运行状态监控系统规划设计岗(2011) | 李尧 | 博士 研究生 | 控制科学与工程 | 北京理工大学 (应届毕业生) | |
28 | 王志锐 | 博士 研究生 | 计算机科学与技术 | 天津大学(应届毕业生) | ||
29 | 国家海洋技术中心海洋-大气中微尺度耦合模拟研究岗(2012) | 卢磊 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中国科学院大学(应届毕业生) | 022-27536950 天津市南开区芥园西道219号增1号 邮编:300112
|
30 | 王百平 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中国海洋大学(应届毕业生) | ||
31 | 国家海洋技术中心海洋能发电技术装备研发岗(2013) | 张奇 | 博士 研究生 | 船舶与海洋工程 | 华南理工大学 (应届毕业生) | |
32 | 国家海洋技术中心海洋能发电技术装备研发岗(2013) | 王庭元 | 博士 研究生 | 土木水利 | 天津大学(应届毕业生) | |
33 | 国家海洋技术中心海洋可再生能源调查评估研究岗(2014) | 陈永强 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中国科学院大学 (应届毕业生) | |
34 | 杜硕 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中国科学院海洋研究所(应届毕业生) | ||
35 | 国家海洋技术中心海洋能工程项目规划及管理岗(2015) | 连旭 | 博士 研究生 | 管理科学与工程 | 中国矿业大学(北京)(应届毕业生) | |
36 | 国家海洋技术中心海洋仪器设备试验、测试与评价技术研究岗(2016) | 王学宇 | 博士 研究生 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 大连理工大学 (应届毕业生) | |
37 | 程天宜 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中国海洋大学(应届毕业生) | ||
38 | 国家海洋技术中心海洋水文气象数据处理岗(2017) | 曹源 | 博士 研究生 | 海洋科学 | 河海大学(应届毕业生) | |
39 | 刘一夕 | 博士 研究生 | 气象学 | 中科院大气物理研究所(应届毕业生) | ||
40 | 国家海洋技术中心海洋生态预警监测技术研究岗(2019) | 孙若涵 | 博士 研究生 | 环境科学 | 中国科学院大学(中国科学院烟台海岸带研究所)(应届毕业生) | |
41 | 郭刚 | 博士 研究生 | 海洋环境科学与技术 | 天津大学(应届毕业生) | ||
42 | 国家海洋技术中心水声信号目标探测技术研发岗(2020) | 程思萌 | 博士 研究生 | 信息与通信工程 | 天津大学(应届毕业生) | 022-27536950 天津市南开区芥园西道219号增1号 邮编:300112
|
43 | 国家海洋技术中心数据分析与应用技术研发岗(2021) | 赵冠华 | 博士 研究生 | 港口、海岸及近海工程 | 中国海洋大学(应届毕业生) | |
44 | 茹雪菲 | 博士 研究生 | 信息与通信工程 | 哈尔滨工业大学(应届毕业生) | ||
45 | 国家海洋技术中心海洋观监测领域人工智能应用研究岗(2022) | 董繁鹏 | 博士 研究生 | 控制科学与工程 | 天津大学(应届毕业生) | |
46 | 国家海洋技术中心海洋资源保护利用政策研究岗(2023) | 于浩然 | 博士 研究生 | 遗传学 | 中国海洋大学(应届毕业生) | |
47 | 国家海洋技术中心蓝碳生态系统预警监测与碳汇评估研究岗(2025) | 邹慧敏 | 博士 研究生 | 全球环境变化 | 国家海洋技术中心(博士后) | |
48 | 国家海洋技术中心海洋资源保护利用技术研究岗2(2026) | 解晓茹 | 博士 研究生 | 海洋资源与权益综合管理 | 国家海洋技术中心(博士后) | |
49 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 会计岗(2101) | 程凌宇 | 硕士 研究生 | 会计 | 河北工业大学(应届毕业生) | 022-83598852 天津市南开区航海道55号 邮编:300192
|
50 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 海水淡化技术研究及膜材料和装备研发岗1(2102) | 李家田 | 博士 研究生 | 高分子化学与物理 | 南开大学 (应届毕业生) | |
51 | 李一葳 | 博士 研究生 | 化学 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
52 | 陈盼 | 博士研究生 | 化学 | 吉林大学 (应届毕业生) | ||
53 | 严振宇 | 博士 研究生 | 市政工程 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
54 | 王丰恺 | 博士 研究生 | 化学工程与技术 | 北京工业大学(应届毕业生) | ||
55 | 刘睿祥 | 博士 研究生 | 材料学 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
56 | 孙荣泽 | 博士 研究生 | 化学工程与技术 | 浙江工业大学(应届毕业生) | ||
57 | 田业星 | 博士 研究生 | 材料与化工 | 北京工业大学(应届毕业生) | ||
58 | 尹柯心 | 博士 研究生 | 环境科学与工程 | 山东大学 (应届毕业生) | ||
59 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 海水淡化技术研究及膜材料和装备研发岗2(2103) | 王丝雨 | 硕士 研究生 | 化学 | 天津大学 (应届毕业生) | 022-83598852 天津市南开区航海道55号 邮编:300192
|
60 | 肖传通 | 硕士 研究生 | 机械工程 | 哈尔滨工业大学(威海) (应届毕业生) | ||
61 | 刘晓龙 | 硕士 研究生 | 化学工程 | 河北工业大学(应届毕业生) | ||
62 | 张国傲 | 硕士 研究生 | 资源与环境 | 南开大学 (应届毕业生) | ||
63 | 修艳颖 | 硕士 研究生 | 环境工程 | 中国环境科学研究院 (应届毕业生) | ||
64 | 刘俊雪 | 硕士 研究生 | 环境工程 | 中国地质大学(北京) (应届毕业生) | ||
65 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 海水冷却塔技术研发岗(2104) | 丁荣扩 | 博士 研究生 | 动力工程及工程热物理 | 北京工业大学(应届毕业生) | |
66 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 资源提取和循环利用技术研发岗1(2105) | 张兴恒 | 博士 研究生 | 材料工程 | 中国石油大学(华东) (应届毕业生) | |
67 | 孙悦 | 博士 研究生 | 化学工程 | 天津大学 (应届毕业生) | ||
68 | 柳青 | 博士 研究生 | 化学工艺 | 中国科学院大学 (应届毕业生) | ||
69 | 修浩 | 博士 研究生 | 化学工程与技术 | 中国石油大学(北京) (应届毕业生) | ||
70 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 环境微生物技术及产品研发岗(2107) | 王瑞琦 | 博士 研究生 | 环境科学与工程 | 荷兰莱顿大学(应届毕业生) | |
71 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 海洋调查监测及数据信息研究岗(2108) | 王凯禄 | 硕士 研究生 | 地图学与地理信息系统 | 首都师范大学(应届毕业生) | |
72 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 水处理技术研发及规划设计岗(2109) | 弭君铮 | 硕士 研究生 | 城乡规划学 | 山东建筑大学(应届毕业生) | 022-83598852 天津市南开区航海道55号 邮编:300192
|
73 | 李紫颖 | 硕士 研究生 | 地质工程 | 中国海洋大学(应届毕业生) | ||
74 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 水处理技术研发岗1(2110) | 宫庆腾 | 博士 研究生 | 资源与环境 | 北京工业大学(应届毕业生) | |
75 | 曹振华 | 博士 研究生 | 环境工程 | 南开大学(应届毕业生) | ||
76 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 水处理技术研发岗2(2111) | 张昊颖 | 硕士 研究生 | 环境工程 | 南开大学(应届毕业生) | |
77 | 王薇 | 硕士 研究生 | 环境工程 | 同济大学(应届毕业生) | ||
78 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 新型海水淡化膜材料研发岗(2112) | 王栩杉 | 博士 研究生 | 综合创新工程(材料科学与工程方向) | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所(博士后) | |
79 | 国家海洋环境预报中心 专业技术岗位4(2501) | 尹奕捷 | 硕士 研究生 | 数据科学 | 悉尼大学(应届毕业生) | 010-62105722 北京市海淀区大慧寺路8号 邮编:100081 |
80 | 国家海洋环境预报中心 专业技术岗位6(2503) | 何奇 | 硕士 研究生 | 电路与系统 | 北京邮电大学(应届毕业生) | |
81 | 自然资源部海洋咨询中心党建岗(2901) | 王宁 | 大学 本科 | 广告学 | 首都经济贸易大学(应届毕业生) | 010-68046466 |
82 | 自然资源部国土卫星 遥感应用中心审计岗(4401) | 周熙龙 | 硕士 研究生 | 会计学 | 首都经济贸易大学(应届毕业生) | 010-68412179 北京市海淀区紫竹院百胜村1号 邮编:100048 |
83 | 自然资源部国土卫星 遥感应用中心自然资源调查监测岗(4402) | 智育博 | 硕士 研究生 | 地图学与地理信息系统 | 中国科学院大学(应届毕业生) |
自然资源部油气资源战略研究中心:人事(党务)管理岗(岗位编码0402)无人通过面试;科技外事岗(岗位编码0403)无人通过资格审查。
自然资源部机关服务局:物业管理岗1(岗位编码1303)参加面试人员均未达到面试合格分数线。
国家海洋技术中心:海洋观测网观监测设备运行状态监控技术研发岗(岗位编码2002)计划招聘2人,通过面试2人,其中1名考察对象因个人原因主动放弃应聘资格,无符合条件的递补人员进行递补;海洋动力环境信息获取技术研发岗(岗位编码2005)计划招聘2人,通过面试1人;海洋技术战略研究岗(岗位编码2001)、海洋水体生物光学模型研究与数据分析岗(岗位编码2004)、海洋观测工程论证研究岗(岗位编码2024)、海洋装备结构设计研究岗(岗位编码2006)、海洋智能观测装备技术研发岗(岗位编码2007)、海洋观测装备技术研究岗(岗位编码2008)、海洋智能观测装备材料与加工工艺设计岗(岗位编码2009)等7个岗位无人通过面试;水下荧光测量技术研究岗(岗位编码2018)、海洋仪器装备试验、测试与评价技术研究岗(岗位编码2027)等2个岗位考生因个人原因主动放弃面试资格,无人参加面试;水声信号目标探测技术研发岗(岗位编码2020)、海洋观监测领域人工智能应用研究岗(岗位编码2022)分别计划招聘2人,均只有1人通过面试。
自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所:资源提取和循环利用技术研发岗2(岗位编码2106)无人通过面试;海洋调查监测及数据信息研究岗(岗位编码2108)计划招聘3人,通过面试2人,其中1人因个人原因主动放弃考察且无人递补。
国家海洋环境预报中心:专业技术岗位5(岗位编码2502)通过资格审查人数与岗位拟招聘人数未达到开考比例。
经研究,取消或按比例核减上述岗位本次招聘。
自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)招聘单位其余岗位尚未完成招聘程序,另行公示。
公示时间:2026年5月13日至5月19日(5个工作日)
自然资源部人事司
2026年5月12日