自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第二批)拟聘人员公示(一)
文章来源:事业单位人事管理司 时间:2026-07-08
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第二批)部分单位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向招聘单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校/原工作单位 | 受理电话、来信地址及邮编 |
1 | 中国自然资源经济研究院自然资源综合研究岗(0205) | 王思嘉 | 硕士研究生 | 人文地理学 | 华东师范大学 | 010-61595939 北京市海淀区莲花池西路28号中国测绘大厦中国自然资源经济研究院 邮编:100830
|
2 | 中国自然资源经济研究院矿产资源规划编制研究岗(0206) | 张家铭 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 北京师范大学 | |
3 | 中国自然资源经济研究院矿业权管理研究岗(0207) | 王翱 | 硕士研究生 | 采矿工程 | 东北大学 | |
4 | 中国自然资源经济研究院预算绩效管理研究2岗(0209) | 金鹏羽 | 硕士研究生 | 应用经济学 | 北京师范大学 | |
5 | 中国自然资源经济研究院生态产品价值实现机制研究岗(0210) | 乌佳美 | 博士研究生 | 森林生态学 | 中国自然资源经济研究院(博士后) | |
6 | 钟骁勇 | 博士研究生 | 公共经济与管理 | 中央党校(国家行政学院)应急管理研究院(博士后) | ||
7 | 中国自然资源经济研究院重点实验室研究岗(0211) | 王博 | 博士研究生 | 自然资源学 | 中国自然资源经济研究院(博士后) | 010-61595939 北京市海淀区莲花池西路28号中国测绘大厦中国自然资源经济研究院 邮编:100830 |
8 | 梁森 | 博士研究生 | 公共管理(土地资源管理方向) | 中国自然资源经济研究院(博士后) | ||
9 | 自然资源部不动产登记中心(自然资源部法律事务中心)专业技术岗1(0302) | 石昊天 | 博士研究生 | 民商法学 | 北京大学 | 010-66558815 北京市西城区羊肉胡同17号 邮编:100034
|
10 | 自然资源部不动产登记中心(自然资源部法律事务中心)专业技术岗2(0303) | 苗凌菁 | 硕士研究生 | 公共管理(土地资源管理方向) |
中国地质大学 (北京) | |
11 | 自然资源部人力资源开发中心科技人才研究岗(0803) | 崔颖 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 北京师范大学
| 010-68011449 |
12 | 自然资源部人力资源开发中心人才研究岗(0804) | 郭英格 | 硕士研究生 | 应用统计 | 福州大学 | |
13 | 何梓欣 | 硕士研究生 | 地质工程 | 中国地质大学 (北京) | ||
14 | 自然资源部人力资源开发中心人才研究岗(0805) | 祁永洁 | 硕士研究生 | 全球环境变化 | 北京师范大学 | 010-68011449 |
15 | 自然资源部人力资源开发中心综合业务岗(0806) | 付一凡 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 北京师范大学 | |
16 | 康晓阳 | 硕士 研究生 | 马克思主义中国化研究 | 中国青年政治学院 | ||
17 | 自然资源部人力资源开发中心综合业务岗(0807) | 梅蓝滋 | 硕士研究生 | 戏剧影视文学 | 首都师范大学 | |
18 | 自然资源部财务服务中心审计岗(1201) | 李芳盼 | 硕士研究生 | 会计 | 首都经济贸易大学 | 010-66560278 北京市西城区冠英园西区37号 邮编:100035 |
19 | 自然资源部中央地质勘查基金管理中心矿产勘查成果管理岗 (1603) | 周 飞 | 硕士研究生 | 地质学 | 中国地质大学 (北京) | 010-68085645 北京市海淀区莲花池西路28号中国测绘大厦26层 邮编:100830
|
20 | 自然资源部中央地质勘查基金管理中心科技项目监督岗 (1604) | 丁子怡 | 硕士研究生 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 中国科学院大学 | |
21 | 自然资源部中央地质勘查基金管理中心矿产地储备岗 (1605) | 张源芝 | 硕士研究生 | 矿产普查与勘探 | 煤炭科学研究总院(应届毕业生) | |
22 | 自然资源部中央地质勘查基金管理中心科技项目管理岗 (1606) | 白东来 | 博士研究生 | 地质学 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心(社会人员) | |
23 | 自然资源部海洋发展战略研究所专业技术岗2(2202) | 禹佳宁 | 博士研究生 | 资源与环境 | 武汉大学 | 010-68047756 北京市西城区复兴门外大街1号 邮编:100860 |
24 | 国家海洋环境预报中心专业技术岗位2 (2505) | 李思叡 | 博士研究生 | 大气科学 | 中国海洋大学
| 010-62105722北京市海淀区大慧寺路8号国家海洋环境预报中心(自然资源部海啸预警中心) 邮编:100081 |
25 | 国家海洋环境预报中心专业技术岗位3 (2506) | 汪惜东 | 硕士研究生 | 光电信息工程 | 北京理工大学 | |
26 | 自然资源部海洋减灾中心海洋生态保护修复技术岗 (2803) | 谭娇 | 博士研究生 | 物理海洋学 | 中国海洋大学 | 010-62492567 北京市海淀区北安河七王坟北路6号 邮编:100194 |
27 | 国家南极考察训练基地综合管理岗2(3102) | 孔德硕 | 硕士研究生 | 会计学 | 国家海洋信息中心(社会人员) | 010-68015970 13693052271 北京市西城区复兴门外大街1号 邮编:100860 |
28 | 自然资源部海洋咨询中心评审评估岗 (2902) | 孙畅 | 硕士研究生 | 海洋生物学 | 自然资源部第一海洋研究 | 010-68046466北京市丰台区莲宝中路马官营家园三号院 |
29 | 自然资源部测绘发展研究中心业务发展研究岗 (3703) | 张曦文 | 硕士研究生 | 自然资源 | 北京师范大学 | 010-63881527 北京市海淀区莲花池西路28号中国测绘大厦 邮编:100830 |
30 | 自然资源部测绘发展研究中心应用与服务研究岗 (3704) | 王涵 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 中国地质大学 (北京) | |
31 | 中国测绘科学研究院管理岗位3(4103) | 高汉 | 博士研究生 | 农业经济管理 | 中国农业大学 | 010-63880901 北京市海淀区莲花池西路28号 邮编:100830 |
32 | 中国测绘科学研究院科研岗位3(4106) | 宋天祎 | 博士研究生 | 摄影测量与遥感 | 武汉大学 | |
33 | 中国测绘科学研究院科研岗位6(4107) | 李杰 | 博士研究生 | 遥感科学与技术 | 北京师范大学 | 010-63880901 北京市海淀区莲花池西路28号 邮编:100830 |
34 | 中国测绘科学研究院科研岗位7(4108) | 陈玉琦 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 | 武汉大学 | |
35 | 中国测绘科学研究院科研岗位8(4109) | 陈子越 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 中国科学院大学 | |
36 | 中国测绘科学研究院科研岗位9(4110) | 褚天佑 | 博士研究生 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉大学 | |
37 | 中国测绘科学研究院科研岗位10(4111) | 杨文龙 | 博士研究生 | 地球物理学 | 山东大学 | |
38 | 中国测绘科学研究院科研岗位(4112) | 张馨月 | 博士研究生 | 地图制图学与地理信息工程 | 中国测绘科学研究院(博士后) | |
39 | 国家基础地理信息中心卫星导航基准站数据处理岗(4202) | 陶铭硕 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 长安大学 | 010-63881113北京市海淀区莲花池西路28号 邮编:100830 |
40 | 国家基础地理信息中心地理信息应用开发岗(4203) | 王曦 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 武汉大学 | |
41 | 国家基础地理信息中心自然资源数据应用分析岗(4204) | 李曦煜 | 博士研究生 | 生态学 | 清华大学 | |
42 | 国家基础地理信息中心地理信息智能化处理应用岗(4205) | 王嘉琪 | 硕士研究生 | 软件工程 | 首都师范大学 | |
43 | 国家基础地理信息中心业务档案信息化管理与应用开发岗(4206) | 王锐 | 博士研究生 | 信息分析 | 中国人民大学 | |
44 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 多源数据管理与信息挖掘岗(4402) | 葛紫腾 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 中山大学 | 010-68412179 北京市海淀区紫竹院百胜村1号 邮编:100048 |
45 | 自然资源部国土卫星遥感应用中心 遥感智能解译与分析技术及系统研发岗(4403) | 丁辰寅 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 上海师范大学 | |
46 | 国家测绘产品质量检验测试中心科研岗(4501) | 陈力原 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 北京师范大学 | 010-63881823 010-63881803 北京市海淀区莲花池西路28号 邮编:100830 |
47 | 国家测绘产品质量检验测试中心技术研发岗(4502) | 冯学治 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 辽宁工程 技术大学 | |
48 | 国家测绘产品质量检验测试中心党务、人事管理岗(4503) | 刘艳 | 硕士研究生 | 亚非语言文学 | 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司(劳务派遣到国家测绘产品质量检验测试中心)(社会人员) |
中国自然资源经济研究院:矿业绿色发展研究2岗(岗位编码0208)无人进入面试。
自然资源部人力资源开发中心:综合业务岗(岗位编码0807)计划招聘2人,其中1名考察对象因个人原因主动放弃且无可递补人员。
国家海洋环境预报中心:专业技术岗位1(岗位编码2504)无人通过面试;专业技术岗位7(岗位编码2507)考察对象和递补考察对象因个人原因主动放弃,无符合条件递补人员。
国家南极考察训练基地:综合管理岗1(岗位编码3101)、训练业务岗1(岗位编码3103)、训练业务岗2(岗位编码3104)岗位无人通过面试。
中国测绘科学研究院:管理岗位1(4101)无人通过笔试。
国家基础地理信息中心:地理信息应用开发岗(岗位编码4201)无人通过面试。
自然资源部国土卫星遥感应用中心:信息化系统平台研发岗(岗位编码4401)参加面试人员未达到面试合格分数线。
经研究,取消或按比例核减上述岗位本次招聘计划。
自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第二批)招聘单位其余岗位尚未完成招聘程序,另行公示。
公示时间:2026年7月8日至7月14日(5个工作日)
自然资源部人事司
2026年7月7日